تصنيف أفضل 100 جامعة في العالم يختلف حسب الجهة المصنفة ، وخلال هذا اللقاء سوف نتعرف على ترتيب أفضل 100 جامعة في العالم من 3 جهات تصنيف مختلفة و هي تصنيف QS للجامعات ، و تصنيف تايمز للجامعات ، وتصنيف cwur للجامعات .
معايير تصنيف الجامعات عالميا
لا تختلف معايير تصنيف الجامعات عالميا كثيرًا بالنسبة إلى جهات تصنيف الجامعات ، و هذه نظرة على أهم معايير تصنيف الجامعات العالمية :
1- جودة البحث العلمي و عدد الأبحاث المنشورة للأشخاص العاملين في هيئة التدريس بالجامعات ، و مدى مصداقية و استشهاد الباحثين حول العالم بهذه الأبحاث .
و بشكل عام الجامعات التي تقدم عدد أكبر من الأبحاث المتعلقة بعلوم الحياة تحصل على نقاط أعلى في التصنيفات العالمية للجامعات .
2- نسبة الطلاب الدوليين بالجامعات ، فـ كلما كانت نسبة الطلاب الدوليين في الجامعة كبيرة كلما كان ذلك أفضل للجامعة ، لأن ذلك يعني أن الجامعة قادرة على جذب الطلاب الدوليين نظرًا لتمتعها بسمعة أكاديمية ممتازة و قويه .
3- ارتفاع الأعضاء العاملين في هيئة التدريس الدوليين ، يعني أن الجامعة من الجامعة من الجامعات القوية القادرة على جذب الباحثين و العاملين الدوليين في مجال التدريس الأكاديمي .
تعرف على :
4- سمعة الجامعة الأكاديمية على مستوى العالم ، و ذلك اعتمادًا على جودة التدريس ، و يتم قياس ذلك اعتمادًا على آراء آلاف الأشخاص العاملين في مجال التعليم العالي .
5- نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب ، فكلما ارتفع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كان أفضل ، لأن ذلك سوف يقلل من أعباء التدريس عن كل فرد من أفراد هيئة التدريس ، و بالتالي حصول الطلاب على تعليم بجودة علمية أفضل .
نظم التصنيف العالمية للجامعات
تعتمد نظم التصنيف العالمية للجامعات على النقاط السابقة بشكل أساسي بالاضافة الى بعض النقاط الأخرى التي تعد أقل أهمية من النقاط المذكورة .
في نفس السياق ، كل تصنيف يضم قائمة جامعات يقوم بترتيبها و تصنيفها بالاعتماد على المعايير الخاصة به و التي معظمها يتمحور حول النقاط المذكوره في فقرة المعايير أعلاه .
و هذه نظرة على عدد الجامعات التي يتضمنها كل تصنيف من التصنيفات الموجودة في مقال اليوم :
- تصنيف التايمز للتعليم العالي يعتمد في الترتيب على الاختيار من بين 1600 جامعة مختلفة من 99 دولة و إقليم حول العالم .
- تصنيف كيو أس العالمي للجامعات يعتمد على الاختيار من بين 1300 جامعة من الجامعات من جميع أنحاء العالم .
- تصنيف cwur يعتمد على الاختيار من بين 2000 من الجامعات العالمية .
أفضل 100 جامعة في العالم 2025 حسب تصنيف كيو اس
في الجدول أدناه تصنيف أفضل 100 جامعة في العالم 2025 حسب تصنيف الجامعات العالمية كيو اس :
| ترتيب الجامعة | اسم الجامعة | دولة الجامعة |
| 1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | أمريكا |
| 2 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
| = 3 | جامعة ستانفورد | أمريكا |
| = 3 | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
| 5 | جامعة هارفارد | أمريكا |
| 6 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | أمريكا |
| 7 | جامعة لندن الامبرياليه | المملكة المتحدة |
| = 8 | المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا | سويسرا |
| = 8 | كلية لندن الجامعية | المملكة المتحدة |
| 10 | جامعة شيكاغو | أمريكا |
| 11 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
| 12 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | سنغافورة |
| 13 | جامعة بنسلفانيا | أمريكا |
| = 14 | مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية | سويسرا |
| = 14 | جامعة ييل | أمريكا |
| 16 | جامعة إدنبره | اسكتلندا |
| 17 | جامعة تسنغوا | الصين |
| 18 | جامعة بكين | الصين |
| 19 | جامعة كولومبيا | أمريكا |
| 20 | جامعة برينستون | أمريكا |
| 21 | جامعة كورنيل | أمريكا |
| 22 | جامعة هونج كونج | هونج كونج |
| = 23 | جامعة طوكيو | الصين |
| = 23 | جامعة ميشيغان آن أربور | أمريكا |
| 25 | جامعة جونز هوبكنز | أمريكا |
| 26 | جامعة تورنتو | كندا |
| = 27 | جامعة ماكجيل | كندا |
| = 27 | الجامعة الوطنية الاسترالية | أستراليا |
| = 27 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
| 30 | جامعة نورث وسترن | أمريكا |
| 31 | جامعة فودان | الصين |
| 32 | جامعة كاليفورنيا في بركلي | أمريكا |
| 33 | جامعة كيوتو | اليابان |
| 34 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | هونغ كونغ |
| 35 | كلية كينغز لندن | المملكة المتحدة |
| 36 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
| 37 | جامعة ملبورن | أستراليا |
| 38 | جامعة سيدني | أستراليا |
| 39 | جامعة هونغ كونغ الصينية | كوريا الجنوبية |
| 40 | جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | أمريكا |
| 41 | المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
| 42 | جامعة نيويورك | أمريكا |
| 43 | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا |
| 44 | PSL Research University | فرنسا |
| 45 | جامعة تشجيانغ | الصين |
| 46 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
| 47 | جامعة كوينزلاند | أستراليا |
| 48 | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | أمريكا |
| = 49 | معهد البوليتكنيك في باريس | فرنسا |
| = 49 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | المملكة المتحدة |
| = 50 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
| = 50 | جامعة ميونيخ التقنية | ألمانيا |
| 52 | جامعة ديوك | أمريكا |
| = 53 | جامعة كارنيجي ميلون | أمريكا |
| = 53 | جامعة مدينة هونج كونج | هونج كونج |
| 55 | جامعة أمستردام | هولندا |
| 56 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | اليابان |
| 57 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | هولندا |
| 58 | جامعة موناش | استراليا |
| 60 | جامعة براون | أمريكا |
| 61 | جامعة وارويك | المملكة المتحدة |
| 62 | جامعة بريستول | المملكة المتحدة |
| 63 | جامعة هايدلبرغ | ألمانيا |
| 64 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ | ألمانيا |
| 65 | جامعة مالايا | ماليزيا |
| 66 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | هونغ كونغ |
| 67 | جامعة تكساس في أوستن | أمريكا |
| 68 | جامعة تايوان الوطنية | تايوان |
| 69 | جامعة بوينس آيرس | الأرجنتين |
| = 70 | جامعة لوفان الكاثوليكية | بلجيكا |
| = 70 | جامعة زيورخ | سويسرا |
| 72 | جامعة السوربون | فرنسا |
| 73 | جامعة جلاسكو | اسكتلندا |
| 74 | جامعة كوريا | كوريا الجنوبية |
| = 75 | جامعة أوساكا | اليابان |
| = 75 | جامعة ويسكونسن ماديسون | أمريكا |
| 77 | جامعة ساوثهامبتون | المملكة المتحدة |
| 78 | جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | روسيا |
| = 79 | جامعة كوبنهاغن | الدنمارك |
| = 79 | جامعة يونسي | كوريا الجنوبية |
| 81 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
| = 82 | جامعة دورهام | المملكة المتحدة |
| = 82 | جامعة توهوكو | اليابان |
| = 82 | جامعة إلينوي في إربانا-شامبين | امريكا |
| = 85 | جامعة أوكلاند | نيوزيلندا |
| = 85 | جامعة واشنطن | امريكا |
| 86 | جامعة باريس ساكلاي | فرنسا |
| 87 | جامعة لوند | السويد |
| 88 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | أمريكا |
| 89 | المعهد الملكي للتكنولوجيا | السويد |
| 90 | جامعة برمنجهام | المملكة المتحدة |
| 91 | جامعة سانت اندروز | المملكة المتحدة |
| 92 | جامعة ليدز | المملكة المتحدة |
| 93 | جامعة غرب استراليا | أستراليا |
| 94 | جامعة رايس | أمريكا |
| 95 | جامعة شيفيلد | المملكة المتحدة |
| 96 | جامعة ولاية بنسلفانيا | أمريكا |
| 97 | جامعة سونج كيون كوان | كوريا الجنوبية |
| 98 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | الصين |
| 99 | جامعة الدنمارك التقنية | الدنمارك |
| 100 | جامعة نورث كارولينا بتشابل هيل | امريكا |
افضل 100 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف التايمز للجامعات
في الجدول أدناه ترتيب افضل 100 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف التايمز للجامعات العالمية :
| ترتيب الجامعة | اسم الجامعة | دولة الجامعة |
| 1 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
| = 2 |
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
|
أمريكا |
| = 2 | جامعة هارفارد | أمريكا |
| 4 | جامعة ستانفورد | أمريكا |
| = 5 |
جامعة كامبريدج
|
المملكة المتحدة |
| = 5 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
|
أمريكا |
| 7 |
جامعة برينستون
|
أمريكا |
| 8 | جامعة كاليفورنيا بيركلي | أمريكا |
| 9 | جامعة ييل | أمريكا |
| 10 | جامعة شيكاغو | أمريكا |
| 11 |
جامعة كولومبيا
|
أمريكا |
| 12 |
جامعة لندن الامبرياليه
|
المملكة المتحدة |
| = 13 |
جامعة جونز هوبكنز
|
أمريكا |
| = 13 |
جامعة بنسلفانيا
|
أمريكا |
| 15 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ | سويسرا |
| = 16 |
جامعة بكين
|
الصين |
| = 16 |
جامعة تسنغوا
|
الصين |
| = 18 | جامعة تورنتو | كندا |
| = 18 | كلية لندن الجامعية | المملكة المتحدة |
| 20 | جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس | أمريكا |
| 21 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
| 22 | جامعة كورنيل | أمريكا |
| 23 | جامعة ديوك | أمريكا |
| = 24 | جامعة ميشيغان آن أربور | أمريكا |
| = 24 | جامعة نورث وسترن | أمريكا |
| 26 | جامعة نيويورك | أمريكا |
| 27 | مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | المملكة المتحدة |
| 28 | جامعة كارنيجي ميلون | أمريكا |
| 29 | جامعة واشنطن | أمريكا |
| = 30 | جامعة ادنبرة | إسكتلندا |
| = 30 | جامعة هونج كونج | هونج كونج |
| 32 | جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ | المانيا |
| 33 | جامعة ملبورن | استراليا |
| 34 | جامعة كاليفورنيا سان دييغو | امريكا |
| = 35 | كلية كينغز لندن | المملكة المتحدة |
| = 35 | جامعة طوكيو | اليابان |
| 37 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
| 38 | جامعة ميونيخ التقنية | المانيا |
| 39 | معهد كارولينسكا | السويد |
| = 40 | مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية | سويسرا |
| = 40 | جامعة باريس للأبحاث | فرنسا |
| = 42 | جامعة هايدلبرغ | المانيا |
| = 42 | جامعة لوفان الكاثوليكية | بلجيكا |
| 44 | جامعة ماكجيل | كندا |
| 45 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | امريكا |
| 46 | جامعة نانيانغ التكنولوجية سنغافورة | سنغافورة |
| 47 | جامعة تكساس في أوستن | امريكا |
| 48 | جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | امريكا |
| 49 | الجامعة الصينية في هونغ كونغ | هونغ كونغ |
| 50 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
| 51 | جامعة واشنطن في سانت لويس | امريكا |
| 52 | جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل | امريكا |
| 53 | جامعة فاغينينغين | هولندا |
| = 54 | الجامعة الوطنية الاسترالية | استراليا |
| = 54 | جامعة كوينزلاند | استراليا |
| = 54 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
| 57 | جامعة موناش | استراليا |
| = 58 | جامعة سيدني | استراليا |
| = 58 | جامعة ويسكونسن ماديسون | امريكا |
| 60 | جامعة فودان | الصين |
| 61 | جامعة كيوتو | اليابان |
| 62 | جامعة بوسطن | امريكا |
| 63 | جامعة جنوب كاليفورنيا | امريكا |
| 64 | جامعة بروان | امريكا |
| 65 | جامعة أمستردام | هولندا |
| 65 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | هونج كونج |
| 67 | جامعة كاليفورنيا ديفيس | امريكا |
| 68 | جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا | امريكا |
| 69 | جامعة أوتريخت | هولندا |
| 70 | جامعة نيو ساوث ويلز | استراليا |
| 71 | جامعة ليدن | هولندا |
| 72 | جامعة ايراسموس روتردام | هولندا |
| 73 | مدرسة شاريتيه الطبية برلين | المانيا |
| 74 | جامعة همبولت في برلين | المانيا |
| = 75 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | هولندا |
| = 75 | جامعة تشجيانغ | الصين |
| = 75 | جامعة زيورخ | سويسرا |
| = 78 | جامعة توبنغن | المانيا |
| = 78 | جامعة وارويك | المملكة المتحدة |
| = 80 | جامعة جرونينجن | هولندا |
| = 80 | جامعة ماكماستر | كندا |
| 82 | جامعة ايموري | الولايات المتحدة الأمريكية |
| 83 | جامعة برلين الحرة | المانيا |
| 84 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
| 85 | جامعة ولاية أوهايو {الحرم الجامعي الرئيسي} | الولايات المتحدة الأمريكية |
| = 86 | جامعة جلاسكو | سكوتلندا |
| = 86 | جامعة مينيسوتا | أمريكا |
| = 88 | جامعة مونتريال | كندا |
| = 88 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | الصين |
| = 88 | جامعة السوربون | فرنسا |
| = 91 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | هونغ كونغ |
| = 91 | معهد البوليتكنيك في باريس | فرنسا |
| 92 | جامعة بريستول | المملكه المتحدة |
| = 93 | جامعة ماريلاند كوليدج بارك | أمريكا |
| = 93 | جامعة ولاية ميشيغان | أمريكا |
| = 96 | جامعة كوبنهاغن | الدنمارك |
| = 96 | جامعة غينت | بلجيكا |
| 98 | جامعة كاليفورنيا ايرفين | الولايات المتحدة الأمريكية |
| = 99 | كلية دارتموث | الولايات المتحدة الأمريكية |
| = 99 | المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
افضل 100 جامعة بالعالم 2025 حسب تصنيف cwur
هذه نظرة على ترتيب افضل 100 جامعة بالعالم 2025 حسب تصنيف cwur للجامعات :
| ترتيب الجامعة | اسم الجامعة | دولة الجامعة |
| 1 | جامعة هارفارد | أمريكا |
| 2 |
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
|
أمريكا |
| 3 | جامعة ستانفورد | أمريكا |
| 4 | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
| 5 |
جامعة أكسفورد
|
المملكة المتحدة |
| 6 |
جامعة برينستون
|
أمريكا |
| 7 |
جامعة كولومبيا
|
أمريكا |
| 8 | جامعة شيكاغو | أمريكا |
| 9 | جامعة بنسلفانيا | أمريكا |
| 10 | جامعة ييل | أمريكا |
| 11 |
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
|
أمريكا |
| 12 |
جامعة كاليفورنيا في بيركلي
|
أمريكا |
| 13 |
جامعة طوكيو
|
اليابان |
| 14 |
جامعة كورنيل
|
أمريكا |
| 15 | جامعة ميشيغان آن أربور | أمريكا |
| 16 |
جامعة جونز هوبكنز
|
أمريكا |
| 17 |
جامعة نورث وسترن
|
أمريكا |
| 18 | جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس | أمريكا |
| 19 | جامعة كلية لندن | بريطانيا |
| 20 | جامعة ديوك | أمريكا |
| 21 | جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | أمريكا |
| 22 | جامعة واشنطن في سياتل | أمريكا |
| 23 | جامعة تورنتو | كندا |
| 24 | جامعة ويسكونسن ماديسون | أمريكا |
| 25 | جامعة نيويورك | أمريكا |
| 26 | جامعة ماكجيل | كندا |
| 27 | جامعة كيوتو | كندا |
| 28 | المعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزوريخ | سويسرا |
| 29 | جامعة لندن الامبرياليه | المملكة المتحدة |
| 30 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
| 31 | جامعة باريس ساكلاي | فرنسا |
| 32 | جامعة تكساس في أوستن | أمريكا |
| 33 | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | أمريكا |
| 34 | معهد كارولينسكا | السويد |
| 35 | جامعة السوربون | فرنسا |
| 36 | جامعة كوبنهاغن | الدنمارك |
| 37 | جامعة كاليفورنيا | أمريكا |
| 38 | سان فرانسيسكو | أمريكا |
| 39 | جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل | أمريكا |
| 40 | كلية دارتموث | أمريكا |
| 41 | معهد البوليتكنيك في باريس | فرنسا |
| 42 | جامعة باريس | فرنسا |
| 43 | كلية كينغز لندن | المملكة المتحده |
| 44 | جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ | المانيا |
| 45 | جامعة ادنبرة | اسكتلندا |
| 46 | جامعة مينيسوتا – توين سيتيز | أمريكا |
| 47 | جامعة واشنطن في سانت لويس | أمريكا |
| 48 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
| 49 | جامعة روكفلر | أمريكا |
| 50 | جامعة روتجرز – نيو برونزويك | أمريكا |
| 51 | جامعة جنوب كاليفورنيا | أمريكا |
| 52 | جامعة كاليفورنيا دافيس | أمريكا |
| 53 | جامعة فاندربيلت | أمريكا |
| 54 | جامعة ولاية بنسلفانيا | أمريكا |
| 55 | جامعة برلين الحرة | المانيا |
| 56 | جامعه ولايه اوهايو | أمريكا |
| 57 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
| 58 | جامعة تسنغوا | الصين |
| 59 | جامعة بكين | الصين |
| 60 | جامعة همبولت في برلين | المانيا |
| 61 | جامعة بوردو | أمريكا |
| 62 | جامعة تكساس ساوثويسترن ميديكال سنتر | أمريكا |
| 63 | جامعة ملبورن | استراليا |
| 64 | جامعة زيورخ | سويسرا |
| 65 | جامعة براون | أمريكا |
| 66 | جامعة كولورادو بولدر | أمريكا |
| 67 | جامعة فيرجينيا | أمريكا |
| 68 | جامعة هايدلبرغ | المانيا |
| 69 | جامعة أوتريخت | هولندا |
| 70 | جامعة بيتسبرغ | أمريكا |
| 71 | جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم | الصين |
| 72 | جامعة تكساس إيه آند إم كوليدج ستيشن | أمريكا |
| 73 | جامعة ماريلاند كوليدج بارك | أمريكا |
| 74 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | أمريكا |
| 75 | جامعة أوسلو | النرويج |
| 76 | جامعة أوساكا | اليابان |
| 77 | جامعة برمنجهام | بريطانيا |
| 78 | جامعة ميونيخ التقنية | المانيا |
| 79 | جامعة ألبرتا | كندا |
| 80 | جامعة كاليفورنيا إيرفين | أمريكا |
| 81 | جامعة روتشستر | أمريكا |
| 82 | جامعة أمستردام | هولندا |
| 83 | جامعة كارنيجي ميلون | أمريكا |
| 84 | جامعة فلوريدا | أمريكا |
| 85 | جامعة ليدن | هولندا |
| 86 | جامعة أوبسالا | السويد |
| 87 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
| 88 | جامعة تايوان الوطنية | تايوان |
| 89 | جامعة بريستول | المملكة المتحدة |
| 90 | جامعة غوتينغن | المانيا |
| 91 | جامعة أريزونا | امريكا |
| 92 | جامعة بوسطن | امريكا |
| 93 | جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا | امريكا |
| 94 | جامعة ايراسموس روتردام | هولندا |
| 95 | جامعة كيو | اليابان |
| 96 | جامعة سيدني | استراليا |
| 97 | جامعة جنيف | سويسرا |
| 98 | جامعة بازل | سويسرا |
| 99 | جامعة ليدز | المملكة |
| 100 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
ما هي أهمية التصنيفات العالمية للجامعات ؟
أهمية التصنيفات العالمية للجامعات كبيرة ومنها على سبيل المثال :
1- معرفة الجامعات العالمية التي يمكن الاستعانة بأبحاثها في البحث العلمي .
2- يمكن للمؤسسات الخاصة و العامة الاستعانة بالخريجين من هذه الجامعات و توظيفهم لديها .
3- تعريف الطلاب بالجامعات الأفضل عالميًا ، و بالتالي منح الطلاب خيارات كثيرة للاختيار من بين افضل الجامعات في العالم .
4- يمكن لحكومات الدول النظر إلى هذه التصنيفات و مقارنة الجامعات العالمية بالجامعات المحلية و العمل على تحسين جودة التعليم المحلي و مراقبة الانفاق على التعليم و النظر إلى المردود الذي تقدمه الجامعات المحلية مقارنة بالجامعات المحلية .
5- تعرف الطلاب على مصاريف الدراسة في هذه الجامعات ، و بالتالي يمكن للطلاب مقارنة مصاريف الدراسة بهذه الجامعات مع الجامعات المحلية .
و بالتالي يقارن الطالب بين مصاريف الدراسة في أفضل جامعات العالم و المصاريف الدراسية في الجامعات المحلية ، فهناك جامعات محلية خاصة خارج تصنيف افضل 500 جامعة في العالم و لكن تبالغ بشكل كبير في رسوم الدراسة الخاصة بالالتحاق بها ، بل تتعدى رسوم الدراسة في الكثير من الجامعات المذكورة في قائمة أفضل 100 جامعة عالميا .
بشكل عام وبالنظر إلى تصنيف أفضل 100 جامعة في العالم 2025 من جهات التصنيف المختلفة ، نجد أن معظم الجامعات الموجودة في القائمة الأولى موجودة في القوائم الأخرى للتصنيفات المختلفة باختلاف الترتيب فقط .
و بالتالي إذا كنت ترغب في متابعة الدراسة الجامعية لن تجد جامعة في العالم أفضل من تلك الجامعات للالتحاق بها .
المراجع
QS World University Rankings 2025
GLOBAL 2000 LIST BY THE CENTER FOR WORLD UNIVERSITY RANKINGS




