اكبر مدن كندا من حيث المساحة وعدد السكان
اكبر مدن كندا من حيث المساحة تختلف عن أكبر المدن في كندا حيث عدد السكان ، و في هذا المقال سوف نتعرف على المدن الكندية الأكبر من حيث التعداد السكاني والمدن الأكبر من حيث المساحة ، كما سنتعرف على أفضل مدن كندا من حيث مستوى الأمان ، و المدن الأكثر برودة في كندا و غيرها من المعلومات المتعلقة بهذا المقال.
اكبر مدن كندا من حيث المساحة
في الجدول أدناه ، ترتيب مدن كندا من حيث مساحة الأرض مع احتساب المساحة بالكليومتر المربع :
الترتيب | اسم المدينة | اسم المقاطعة | مساحة الأرض |
---|---|---|---|
1 | لاتاك La Tuque | مقاطعة كيبيك Quebec | 28,099.00 كم |
2 | سانتيري Senneterre | كيبيك Quebec | 16,324.00 |
3 | رووان نوراندا Rouyn Noranda | كيبيك Quebec | 6,441.00 |
4 | فال دور Val-d’Or | كيبك Quebec | 3,955.00 |
5 | جريتر سادباري Greater Sudbury | أونتاريو Ontario | 3,201.00 |
6 | كورثا ليكس Kawartha Lakes | أونتاريو Ontario | 3,059.00 |
7 | تيمنس Timmins | أونتاريو Ontario | 2,962.00 |
8 | أوتاوا Ottawa | أونتاريو Ontario | 2,778.00 |
9 | جيلام Gillam | مانيتوبا Manitoba | 1,996.34 |
10 | سات إيل Sept-Îles | كيبيك Quebec | 1,764.13 |
11 | نورفولك كاونتي Norfolk County | أونتاريو Ontario | 1,607.60 |
12 | ليف رابيدز Leaf Rapids | مانيتوبا Manitoba | 1,272.87 |
13 | مقاطعة هالديماند Haldimand County | أونتاريو Ontario | 1,251.57 |
14 | منطقة بحيرة الثلج Snow Lake | مانيتوبا Manitoba | 1,211.89 |
15 | ساغينيه Saguenay | كيبيك Quebec | 1,126.48 |
16 | غاسبيه Gaspé | كيبيك Quebec | 1,121.07 |
17 | هاميلتون Hamilton | أونتاريو Ontario | 1,117.23 |
18 | بورت كارتير Port-Cartier | كيبيك Quebec | 1,101.31 |
19 | مقاطعة الأمير إدوارد Prince Edward County | أونتاريو Ontario | 1,050.45 |
20 | منطقة بحيرة لين Lynn Lake | مانيتوبا Manitoba | 910.23 |
21 | برانت Brant | أونتاريو Ontario | 843.29 |
22 | كالجاري Calgary | ألبرتا Alberta | 825.29 |
23 | شاوينيغان Shawinigan | كيبيك Quebec | 733.48 |
24 | Témiscaming | كيبيك Quebec | 718.18 |
25 | إليوت Elliot Lake | أونتاريو Ontario | 714.56 |
26 | هانتسفيل Huntsville | أونتاريو Ontario | 710.64 |
27 | شيبوغامو Chibougamau | كيبيك Quebec | 699.31 |
28 | كاليدون Caledon | أونتاريو Ontario | 688.15 |
29 | إدمونتون Edmonton | ألبرتا Alberta | 684.37 |
30 | سانت رايموند Saint-Raymond | كيبيك Quebec | 670.75 |
31 | لورانتيان هيلز Laurentian Hills | أونتاريو Ontario | 640.48 |
32 | تورنتو Toronto | أونتاريو Ontario | 630.21 |
33 | بريسبريدج Bracebridge | أونتاريو Ontario | 625.66 |
34 | إيروكويس Iroquois Falls | أونتاريو Ontario | 599.92 |
35 | مونت لوريل Mont-Laurier | كيبيك Quebec | 590.76 |
تعرف على :
- طريقة البحث عن وظائف للناطقين بالعربية في كندا
- الوظائف الهندسية المطلوبة في كندا
أكبر مدن كندا من حيث عدد السكان
في الجدول أدناه ترتيب المدن الكندية من حيث تعداد السكان :
اسم المدينة | التعداد السكاني لعام 2025 |
---|---|
تورنتو Toronto | 2,600,200 |
مونتريال Montreal | 1,600,500 |
كالجاري Calgary | 1,019,802 |
أوتاوا Ottawa | 812,109 |
ادمنتون Edmonton | 712,311 |
ميسيسوجا Mississauga | 668,571 |
نورث يورك North York | 636,110 |
وينيبيغ Winnipeg | 632,663 |
سكاربوروScarborough | 600,510 |
فانكوفر Vancouver | 600,200 |
كيبيك Quebec | 528,582 |
هاميلتون Hamilton | 519,249 |
برامبتون Brampton | 433,306 |
سري Surrey | 394,476 |
لافال Laval | 376,715 |
هاليفاكس Halifax | 359,681 |
ايتوبيكوك Etobicoke | 347,148 |
لندن الكندية London | 346,768 |
أوكاناجان Okanagan | 297,622 |
فيكتوريا Victoria | 289,678 |
وندسور Windsor | 278,220 |
ماركام Markham | 261,590 |
أوشاوا Oshawa | 247,992 |
غاتينو Gatineau | 242,180 |
فاوجان Vaughan | 238,890 |
كيتشنر Kitchener | 233,830 |
لونغوي Longueuil | 229,470 |
برنابي Burnaby | 202,820 |
لادنر Ladner | 200,150 |
ساسكاتون Saskatoon | 198,990 |
ريتشموند هيل Richmond Hill | 185,576 |
باري Barrie | 182,121 |
ريتشموند Richmond | 182,410 |
نيبيان Nepean | 180,230 |
ريجينا Regina | 176,173 |
أوكفيل Oakville | 165,607 |
برلنغتون Burlington | 164,547 |
جريتر سادباري Greater Sudbury | 157,977 |
أبوتسفورد Abbotsford | 151,682 |
ساغينيه Saguenay | 143,722 |
سانت كاثرينز St. Catharines | 131,852 |
شيربروك Sherbrooke | 129,580 |
أنمور Anmore | 126,490 |
ليفيس Levis | 126,430 |
كيلونا Kelowna | 125,215 |
كامبريدج Cambridge | 120,380 |
تروا ريفيير Trois-Rivieres | 119,750 |
غويلف Guelph | 115,790 |
شرق يورك East York | 115,354 |
كوكويتلام Coquitlam | 114,645 |
كينغستون Kingston | 114,265 |
سيدني الكنديه Sydney | 105,998 |
دلتا Delta | 101,750 |
دارتموث Dartmouth | 101,378 |
خليج ثندر Thunder Bay | 99,345 |
سانت جون St. John’s | 99,210 |
واترلو Waterloo | 97,570 |
تيربون Terrebonne | 94,703 |
أجاكس Ajax | 90,167 |
سان جون Saint John | 87,857 |
بيكرينغ Pickering | 87,838 |
برانتفورد Brantford | 87,759 |
مونكتون Moncton | 86,567 |
ننيمو Nanaimo | 85,205 |
ميلتون Milton | 84,362 |
سارنيا Sarnia | 82,998 |
نياجارا فولز Niagara Falls | 82,000 |
ويلوديل Willowdale | 79,440 |
سانت-لوران Saint-Laurent | 77,391 |
تشيليواك Chilliwack | 77,000 |
ريبنتينيي Repentigny | 76,237 |
فورت ماكموراي Fort McMurray | 76,000 |
بيتربورو Peterborough | 75,877 |
سو ساينت ماري Sault Ste. Marie | 75,008 |
نيوماركت Newmarket | 74,315 |
سانت شارل العالية La Haute-Saint-Charles | 73,200 |
رد دير Red Deer | 74,740 |
Saint-Leonard | 73,423 |
Saint-Jean-sur-Richelieu | 71,613 |
Lethbridge | 70,617 |
Maple Ridge | 70,000 |
Brossard | 69,575 |
Kamloops | 68,714 |
Notre-Dame-de-Grace | 67,000 |
White Rock | 66,450 |
Prince George | 65,558 |
Medicine Hat | 63,138 |
Norfolk County | 60,847 |
Drummondville | 59,489 |
New Westminster | 58,549 |
St. Albert | 57,719 |
Sherwood Park | 55,063 |
Saint-Jerome | 54,948 |
Jonquiere | 54,842 |
Granby | 53,979 |
Fredericton | 52,337 |
Welland | 50,331 |
Saint-Hyacinthe | 50,326 |
North Bay | 50,170 |
Belleville | 49,454 |
Shawinigan | 49,161 |
Dollard-Des Ormeaux | 48,930 |
Cornwall | 48,821 |
North Vancouver | 48,000 |
Vernon | 47,274 |
Blainville | 46,493 |
West End | 44,560 |
Chatham | 43,550 |
Timmins | 42,997 |
Chateauguay | 42,786 |
Quinte West | 42,697 |
West Vancouver | 42,694 |
Charlottetown | 42,402 |
Rimouski | 42,240 |
Saint-Eustache | 42,062 |
Grande Prairie | 41,462 |
Boucherville | 39,062 |
Salaberry-de-Valleyfield | 38,662 |
Penticton | 37,721 |
St. Thomas | 36,110 |
Rock Forest | 35,500 |
Joliette | 34,772 |
Mirabel | 34,626 |
Mascouche | 34,626 |
Prince Albert | 34,609 |
Victoriaville | 34,426 |
Brant | 34,415 |
Woodstock | 33,892 |
Campbell River | 33,430 |
Ancaster | 33,232 |
Courtenay | 32,793 |
Orangeville | 32,640 |
North Cowichan | 32,272 |
Moose Jaw | 32,166 |
Midland | 31,502 |
Cote-Saint-Luc | 31,395 |
Saint-Georges | 31,173 |
Val-d’Or | 31,123 |
Stratford | 30,233 |
Orillia | 30,178 |
Pointe-Claire | 30,161 |
Baie-Comeau | 29,808 |
Alma | 29,526 |
Sainte-Julie | 29,019 |
West Kelowna | 28,793 |
Port Moody | 27,512 |
Lloydminster | 27,000 |
Boisbriand | 26,483 |
Brandon | 26,234 |
Vaudreuil-Dorion | 25,789 |
Thetford-Mines | 25,704 |
Walnut Grove | 25,683 |
Prince Edward | 25,496 |
Sainte-Therese | 25,224 |
Airdrie | 24,673 |
Mount Pearl | 24,671 |
Saint-Bruno-de-Montarville | 24,388 |
Rouyn-Noranda | 24,023 |
Saint-Constant | 23,957 |
Brockville | 23,886 |
Langley | 23,606 |
Whitehorse | 23,272 |
Owen Sound | 22,625 |
Chambly | 22,608 |
Sept-Iles | 22,582 |
Langford | 22,459 |
Duncan | 22,199 |
La Prairie | 21,763 |
Lower Sackville | 21,379 |
Port Alberni | 21,282 |
Keswick | 21,000 |
Varennes | 20,950 |
Clarence-Rockland | 20,790 |
Truro | 20,650 |
Westmount | 20,494 |
Kirkland | 20,491 |
Lindsay | 20,354 |
New Glasgow | 20,322 |
Cole Harbour | 20,000 |
Glace Bay | 19,968 |
Huntsville | 19,579 |
Terrace | 19,443 |
North Battleford | 19,440 |
Beaconsfield | 19,194 |
Mont-Royal | 18,933 |
Beloeil | 18,927 |
Corner Brook | 18,693 |
Cranbrook | 18,610 |
Port Colborne | 18,599 |
Riviere-du-Loup | 18,586 |
Dieppe | 18,565 |
Thorold | 18,224 |
Miramichi | 18,129 |
Cobourg | 18,099 |
Dorval | 18,088 |
Oak Bay | 18,015 |
Amos | 17,918 |
Spruce Grove | 17,767 |
Pitt Meadows | 17,410 |
Fort St. John | 17,402 |
Deux-Montagnes | 17,402 |
Saint-Augustin-de-Desmaures | 17,281 |
Conception Bay South | 17,087 |
Saint-Lazare | 17,016 |
Sainte-Catherine | 16,762 |
L’Assomption | 16,738 |
Edmundston | 16,643 |
L’Ancienne-Lorette | 16,516 |
Cochrane | 16,365 |
Lutes Mountain | 16,311 |
Sainte-Catherine | 16,211 |
Salmon Arm | 16,205 |
Rayside-Balfour | 16,050 |
Petawawa | 15,988 |
Fort Erie | 15,953 |
Candiac | 15,947 |
Yellowknife | 15,865 |
Collingwood | 15,809 |
Mont-Saint-Hilaire | 15,720 |
Camrose | 15,686 |
Yorkton | 15,669 |
Saint-Basile-le-Grand | 15,605 |
Leduc | 15,561 |
Pembroke | 15,551 |
Magog | 15,550 |
Greater Napanee | 15,132 |
Kenora | 15,096 |
le Plateau | 15,000 |
Fort Saskatchewan | 14,957 |
Okotoks | 14,826 |
Gaspe | 14,819 |
Matane | 14,812 |
Summerside | 14,808 |
Prince Rupert | 14,708 |
Swift Current | 14,703 |
Colwood | 14,687 |
Rosemere | 14,173 |
Williams Lake | 14,168 |
Saint-Lin-Laurentides | 14,159 |
Simcoe | 13,922 |
Quesnel | 13,788 |
Bay Roberts | 13,737 |
Mont-Laurier | 13,405 |
Portage la Prairie | 12,957 |
Dolbeau-Mistassini | 12,916 |
Powell River | 12,779 |
Brooks | 12,744 |
Bathurst | 12,714 |
Kentville | 12,636 |
Elliot Lake | 12,508 |
Thompson | 12,467 |
Aldergrove | 12,363 |
Canmore | 12,288 |
Hawkesbury | 12,283 |
North Perth | 12,254 |
Grand Falls-Windsor | 12,076 |
Parksville | 12,000 |
Beauharnois | 11,918 |
Ingersoll | 11,874 |
Montmagny | 11,724 |
Cold Lake | 11,595 |
Sainte-Marie | 11,584 |
Uxbridge | 11,531 |
Fall River | 11,526 |
Amherstburg | 11,459 |
Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 11,311 |
Wetaskiwin | 11,302 |
Pincourt | 11,197 |
Paris | 11,177 |
Becancour | 11,134 |
North Saanich | 11,089 |
Cowansville | 10,887 |
Dawson Creek | 10,802 |
Sainte-Anne-des-Plaines | 10,680 |
Lambton Shores | 10,656 |
Sainte-Adele | 10,634 |
Les Coteaux | 10,622 |
Whistler | 10,600 |
Smiths Falls | 10,553 |
Sylvan Lake | 10,518 |
Temiskaming Shores | 10,442 |
Cantley | 10,412 |
Rawdon | 10,400 |
Labrador City | 10,313 |
Angus | 10,269 |
Prevost | 10,132 |
Mercier | 10,121 |
Lacombe | 10,059 |
Strathmore | 10,009 |
Hanceville | 10,000 |
South Huron | 9,982 |
Bells Corners | 9,977 |
L’Ile-Perrot | 9,927 |
Estevan | 9,904 |
Hinton | 9,889 |
Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot | 9,885 |
High River | 9,826 |
Nelson | 9,813 |
Carleton Place | 9,743 |
Trail | 9,707 |
Selkirk | 9,653 |
Lorraine | 9,613 |
Steinbach | 9,607 |
Arnprior | 9,607 |
Lachute | 9,562 |
Val-des-Monts | 9,539 |
La Tuque | 9,503 |
Weyburn | 9,362 |
Amherst | 9,336 |
Dorchester | 9,329 |
Roberval | 9,287 |
Saint-Raymond | 9,273 |
Huron East | 9,264 |
Kapuskasing | 9,240 |
Saint-Sauveur | 9,191 |
Oromocto | 8,998 |
Kitimat | 8,987 |
La Malbaie | 8,959 |
Stony Plain | 8,939 |
Mont-Tremblant | 8,892 |
Binbrook | 8,796 |
Whitecourt | 8,763 |
Lavaltrie | 8,762 |
Ladysmith | 8,740 |
Pont-Rouge | 8,723 |
Castlegar | 8,715 |
Otterburn Park | 8,464 |
Dauphin | 8,418 |
Bois-des-Filion | 8,383 |
Winkler | 8,270 |
Concord | 8,255 |
Bracebridge | 8,238 |
Notre-Dame-des-Prairies | 8,230 |
Dryden | 8,195 |
Taber | 8,163 |
Morinville | 8,108 |
Silver Berry | 8,089 |
Saint-Felicien | 8,088 |
Saint-Hippolyte | 8,083 |
Bridgewater | 8,070 |
Goderich | 8,032 |
Wild Rose | 8,031 |
Renfrew | 8,018 |
Edson | 7,975 |
Fort Frances | 7,931 |
Chandler | 7,914 |
Kirkland Lake | 7,775 |
Slave Lake | 7,661 |
Happy Valley-Goose Bay | 7,572 |
Wasaga Beach | 7,567 |
Chibougamau | 7,563 |
Revelstoke | 7,533 |
Aylmer | 7,527 |
Pont Rouge | 7,518 |
Camlachie | 7,506 |
Banff | 7,502 |
Yarmouth | 7,500 |
Carignan | 7,426 |
Campbellton | 7,384 |
Beaumont | 7,366 |
Innisfil | 7,345 |
Delson | 7,322 |
Sydney Mines | 7,312 |
Baie-Saint-Paul | 7,288 |
Hanover | 7,255 |
La Sarre | 7,206 |
Asbestos | 7,190 |
Merritt | 7,179 |
Bluewater | 7,044 |
Coaticook | 7,021 |
Hampstead | 6,996 |
Olds | 6,947 |
Greenwood | 6,915 |
Gibsons | 6,821 |
Carbonear | 6,814 |
Saint-Zotique | 6,773 |
Kincardine | 6,725 |
Plessisville | 6,677 |
Brownsburg-Chatham | 6,664 |
Ponoka | 6,656 |
Mont-Joli | 6,568 |
Rocky Mountain House | 6,527 |
Kimberley | 6,513 |
Perth | 6,520 |
Parry Sound | 6,610 |
Pointe-Calumet | 6,250 |
Morden | 6,450 |
Coaldale | 6,411 |
Summerland | 6,270 |
Stephenville | 6,300 |
Amqui | 6,028 |
Beauceville | 6,275 |
Saint-Joseph-du-Lac | 6,258 |
Sooke | 6,148 |
Iqaluit | 6,310 |
Drayton Valley | 6,245 |
Farnham | 6,146 |
The Pas | 6,220 |
Bromont | 6,105 |
Saint-Felix-de-Valois | 6,500 |
ما هي أبرد مدينة في كندا؟
أبرد مدينة في كندا اعتمادًا على متوسط درجات الحرارة في كندا على مدار السنة هي مدينة يوريكا و مدينة نونافوت حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في المدينتين -19.7 درجة مئوية .
المدن الباردة في كندا لا تقتصر على المدن المذكورة فقط فهناك مدن أخرى و منها على سبيل المثال :
- مدينة ساجويني أو ساغينيه في مقاطعة كيبيك و تبلغ درحة الحرارة -18.3
- مدينة ريجينا عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان -18.2
- ثاندر باي في أونتاريو -18.1
ما هي أكثر مدن كندا أمانًا؟
حسب التقرير الكندي الرسمي الصادر عن المركز الكندي لإحصاءات العدالة ، تعد مدينة هالتون الكندية أكثر مدن كندا من حيث مستوى الأمان ، بعد ذلك تأتي هذه المدن على الترتيب بالنسبة لمستوى الأمان :
- مونتريال.
- برلنغتون.
- واترلو.
- أوتاوا.
- أوكفيل.
- كوكتلام.
- ماركهام.
- مدينة كيبيك العاصمة.
ما هي أفضل مقاطعة في كندا للعيش والعمل؟
هذه نظرة على أفضل مقاطعات كندا للهجرة و العيش و العمل :
- أونتاريو.
- كيبيك.
- كولومبيا البريطانية.
- ألبرتا.
- مانيتوبا.
- ساسكاتشوان.
ما هي اجمل مدينة في كندا؟
تعد مدينة فانكوفر أجمل مدينة في كندا ، ففي الجهة الغربية للمدينة توجد الجبال الخضراء ، و في الجهة الغربية يوجد في المحيط الهادئ .
و من حيث الجمال الداخلي يوجد منتزه ستانلي الرائع و الذي يمتد على مساحة 405 هكتار من المساحات الخضراء ، و هو ما يجعله قبلة للسياح القادمين الى كندا بالاضافة الى سكان المدينة ، اذ يزور المنتزه سنويًا أكثر من 8 ملايين شخص .
مراجع