الأردن
قائمة أسعار التحاليل الطبية في الأردن
قائمة أسعار التحاليل الطبية في الأردن تختلف من مختبر إلى مختبر آخر، وتختلف الأسعار حسب اسم المختبر بناء على السمعة، ويتم بناء السمعة الطيبة نتيجة جودة الفحوصات مقابل الأسعار الجيدة. بشكل عام، معظم المختبرات الطبية في الأردن إن لم يكن جميعها تقوم بعمل عروض على الفحوصات الطبية خصوصًا الفحوصات الشاملة كما سنتعرف اليوم.
قائمة أسعار التحاليل الطبية في الأردن
فيما يلي نظرة على متوسط أسعار الفحوصات الطبية في الأردن في المختبرات الطبية الشهيرة:
اسم التحليل | سعر التحليل بالدينار الأردني |
فحص Microalbuminuria | 11 |
فحص تخثر الدم الثروموبلاستين الجزئي | 5 |
تحليل Indirect Coombs Test | 6 |
فحص تخثر الدم الدي دايمر | 20 |
فحص هرمون البرولاكتين Prolactin | 14 |
فحص الدم الكامل CBC | 10 |
Immunoglobulin (IgG) | 12 |
Arthritis & Rheumatism Analysis Package | 75 |
فحص الدهون الشامل | 21 |
Total Health Checkup | 100 |
فحص تعداد الدم الكامل CBC | 10 |
Specific gravity, urine | 1.5 |
C&S ,swabs,pus ,general | 15 |
فحص الدهون الشامل | 21 |
فحص نسبة السكر في الدم (الصيام والعادي) | 3 |
DNA-Fit Test | 150 |
فحص نسبة السكر في الدم (التراكمي) | 15 |
فحص B-HCG | 14 |
Allergen Specific IgE, Food Panel (RAST F POLY) | 60 |
فحص وظائف الكبد | 29 |
Vitamin Package | 75 |
Schistosoma Antibodies (Bilharzasis) (SHI) | 55 |
فحص وظائف الكلى | 28 |
urine Analysis | 4 |
Reassurance Analysis Package (Children) | 82 |
فحص وظائف الغدة الدرقية | 35 |
Toxoplasma IgM (TOXM) | 15 |
Chlamydia Trachomatis Ab IgA (CHA) | 20 |
فحص وظائف الكبد Liver Function Test | 29 |
Toxoplasma IgG (TOXG) | 15 |
Tissue transglutaminase Ab’s IgG (ATT-G) | 20 |
فحص وظائف الكلى Kidney Function Test | 28 |
Anti Endomesial Antibody, IgA (ENDOA) | 25 |
فحص وظائف الغدة الدرقية TFT | 35 |
Polycystic Ovary Syndrome Analysis | 75 |
Hair & Nail Package | 72 |
Procalcitonin, Serum (PROCAL) | 60 |
Comprehensive Health Checkup (Men) | 250 |
Diabetes Checkup Package | 57 |
Comprehensive Health Checkup (Women) | 200 |
Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) | 30 |
فحص FIT | 25 |
Cardiolipin Antibodies ,IgM (CARDM) | 20 |
Acetylcholine Receptors Ab (Qualitative) (ACR) | 25 |
Anti DNA Double Stranded Abs (DNA) | 25 |
Anti Thyroglobulin Antibodies, Serum (THYROG) | 20 |
Seminal Analysis | 15 |
Complement C4 (C4) | 15 |
Herpes Simplex Virus I, IgM (HERM1) | 20 |
Stool Occult blood | 5 |
Rubella IgM (RUBM) | 15 |
Herpes Simplex Virus Type II, IgG (HSVGII) | 20 |
H.Pylori Ag | 15 |
Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | 25 |
Semen analysis | 15 |
تعرف على: