الدراسة فى المانياالمانيا
أفضل جامعات الطب في برلين وأسهلها في القبول
سنتعرف اليوم على أفضل جامعات الطب في برلين وأسهلها في منح القبول للطلاب الدوليين والمحليين، حيث تضم برلين عدة جامعات في تخصصات مختلفة، ويرجع ذلك لكون برلين أكبر مدن ألمانيا من حيث عدد السكان. وجدير بالذكر أن الكثيرون يسعون إلى دراسة الطب في ألمانيا بسبب انخفاض تكاليف الدراسة، ورغبة في الحصول على فرص عمل مناسبة.
أفضل جامعات الطب في برلين
اسم الجامعة بالعربية | اسم الجامعة بالإنجليزية | تاريخ التأسيس | نسبة القبول بالجامعة | ترتيب الجامعة في ألمانيا |
---|---|---|---|---|
جامعة شاريتيه للطب – برلين | Charite – Medical University of Berlin | 1710 | 3.9% | 1 |
جامعة برلين الحرة للطب | Free University of Berlin | 1948 | 15% | 12 |
جامعة هومبولت للطب – برلين | Humboldt University of Berlin | 1809 | 18% | 17 |
جامعة برلين التقنية | Technical University of Berlin | 1946 | 52% | 43 |
جامعة برلين التقنية للعلوم التطبيقية | Berlin Technical University of Applied Sciences | 1971 | 52% | 98 |
مدرسة برلين للاقتصاد والقانون | Berlin School of Economics and Law | 1971 | تصل إلى %99 | 115 |
جامعة برلين للعلوم التطبيقية | Berlin University of Applied Sciences | 1994 | 61% | 122 |
جامعة شتاينبايس | Steinbeis University | 1998 | 26% | 125 |
مدرسة هيرتي | Hertie School of Governance | 2003 | 54% | 134 |
المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا | ESMT Berlin | 2002 | 30% | 147 |
جامعة برلين للفنون | Berlin University of the Arts | 1975 | 12% | 156 |
جامعة برلين للعلوم التطبيقية | SRH University of Applied Sciences Berlin | 2002 | 53% | 158 |
تعرف على: