متوسط الرواتب في امريكا: متوسط الأجور للمهن في مختلف الولايات الأمريكية
متوسط الرواتب في امريكا يعتبر مؤشرًا حيويًا هامًا يعكس الواقع الاقتصادي للدولة، فهو ليس مجرد رقم بل هو بوابة لفهم وتوقع الأوضاع المعيشية بناءً على معدل الراتب، وكيف تتحكم الأماكن الجغرافية في متوسط الرواتب في بلد تتعدد فيه الثقافات وتتنوع الفرص.
هذا المؤشر لا يعكس فقط مستوى المعيشة الذي يمكن للفرد توقعه، ولكنه يكشف أيضًا عن الفروق الدقيقة في الطلب على المهارات المختلفة في البلاد.
يسلط هذا المقال، الضوء على تفاصيل الأجور في قطاعات متعددة، من الخياطين، مرورًا بمقدمي رعاية المسنين، وصولًا إلى المحاسبين، والمبرمجين، ومصممي الجرافيك، كما يتناول رواتب عمال السوبر ماركت والجزارين، ليختتم بنظرة على أجور عمال المطاعم.
بشكل عام، لا يتحكم الموقع الجغرافي وحده بمعدل الرواتب، ولكن هناك عوامل أخرى مهمة مثل الخبرة العملية، واسم مكان العمل، والمسمى الوظيفي، وغيرها من العوامل.
سوف تقرأ في هذا الموضوع عن ...
متوسط الرواتب في امريكا
فيما يلي لمحة على متوسط الأجور في أمريكا في بعض المهن على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية:
متوسط راتب الخياط في أمريكا
يبلغ متوسط دخل الخياطين بأمريكا حوالي 40,345 دولار في السنة، ويبدأ الراتب الأدنى من 38,900 دولار سنويًا، فيما يمكن أن يتخطى الدخل السنوي الأعلى لهم 58,678 دولار، وفيما يلي لمحة على معدل الرواتب في الولايات الأمريكية المختلفة:
الولاية | متوسط الراتب السنوي بالدولار |
هاواي | 58,760 |
نيويورك | 58,500 |
شمال كارولينا | 53,500 |
نيفادا | 48,800 |
ماساتشوستس | 48,750 |
نيو جيرسي | 48,750 |
ميريلاند | 46,020 |
واشنطن | 43,680 |
كاليفورنيا | 42,640 |
إلينوي | 41,925 |
ولاية أوريغون | 41,795 |
تينيسي | 41,080 |
يوتا | 41,030 |
ميشيغان | 40,950 |
مينيسوتا | 40,235 |
بنسلفانيا | 39,260 |
إنديانا | 39000 |
كولورادو | 39000 |
كونيتيكت | 38,480 |
أوكلاهوما | 37,336 |
اريزونا | 37,336 |
فلوريدا | 37,336 |
كارولينا الجنوبية | 37,232 |
جورجيا | 36,600 |
ويسكونسن | 36,400 |
فيرجينيا | 35,750 |
تكساس | 35,568 |
كانساس | 35,100 |
أوهايو | 35,100 |
كنتاكي | 34,320 |
ميسوري | 33,280 |
جنوب داكوتا | 31,928 |
متوسط راتب رعاية المسنين في أمريكا
في الولايات المتحدة الأمريكية، يكسب مقدمو الرعاية للمسنين متوسط دخل سنوي يقارب 32,357 دولار، بالمقابل يبلغ أدنى مستوى للأجور في هذا المجال 28,870 دولار، بينما يمكن أن يصل الدخل الأقصى إلى 68,535 دولار.
الولاية | متوسط الراتب السنوي بالدولار |
ديلاوير | 42,900 |
نبراسكا | 42,900 |
فيرمونت | 42,900 |
كنتاكي | 42,900 |
جنوب داكوتا | 42,900 |
فيرجينيا الغربية | 42,900 |
وايومنغ | 42,900 |
نيو هامبشاير | 42,900 |
أركنساس | 42,900 |
مين | 42,900 |
ايوا | 42,900 |
كانساس | 42,900 |
لويزيانا | 42,900 |
شمال داكوتا | 42,900 |
جورجيا | 42,900 |
جزيرة رود | 42,900 |
هاواي | 42,900 |
ايداهو | 42,900 |
ميسوري | 42,900 |
ميسيسيبي | 42,900 |
ألاسكا | 42,900 |
ميريلاند | 42,900 |
يوتا | 42,900 |
أوكلاهوما | 42,900 |
نيفادا | 42,900 |
مونتانا | 42,900 |
شمال كارولينا | 42,900 |
نيو جيرسي | 42,900 |
مينيسوتا | 42,9000 |
واشنطن | 42,900 |
ألاباما | 42,900 |
إلينوي | 42,900 |
اريزونا | 42,900 |
كولورادو | 42,900 |
ولاية أوريغون | 40,950 |
المكسيك جديدة | 39,975 |
ماساتشوستس | 38,480 |
كونيتيكت | 37,440 |
فيرجينيا | 35,360 |
كاليفورنيا | 35,100 |
كارولينا الجديدة | 34,125 |
ويسكونسن | 33,813 |
نيويورك | 33,696 |
أوهايو | 31200 |
فلوريدا | 30,160 |
بنسلفانيا | 30,160 |
ميشيغان | 29,250 |
تينيسي | 28,275 |
إنديانا | 28,080 |
تكساس | 24,960 |
متوسط راتب المحاسب في امريكا
الجدول التالي يوضح متوسط الرواتب في امريكا للعاملين في المحاسبة:
الولاية | متوسط الراتب السنوي بالدولار الأمريكي |
ماساتشوستس | 77,499 |
كاليفورنيا | 75,002 |
كونيتيكت | 75000 |
نيويورك | 75000 |
واشنطن | 73,337 |
نيو جيرسي | 72,500 |
إلينوي | 72,500 |
ميريلاند | 72,485 |
تكساس | 70,029 |
ديلاوير | 70,000 |
فيرجينيا | 70,000 |
جورجيا | 70,000 |
كولورادو | 69,997 |
أريزونا | 68,730 |
تينيسي | 67,914 |
ألاسكا | 67,841 |
نيو همبشاير | 67,500 |
مينيسوتا | 67,500 |
بنسلفانيا | 67,500 |
مين | 67,485 |
ولاية أوريغون | 67,480 |
شمال كارولينا | 67,165 |
نبراسكا | 65000 |
نيفادا | 65000 |
ميسوري | 65000 |
إنديانا | 65000 |
أوهايو | 65000 |
ويسكونسن | 64,577 |
جزيرة رود | 63,758 |
فلوريدا | 63,419 |
ايداهو | 63,375 |
كارولينا الجنوبية | 63,290 |
كانساس | 62,835 |
يوتا | 62,501 |
ميشيغان | 62,500 |
كنتاكي | 62,500 |
ألاباما | 62,500 |
أركنساس | 61,552 |
فيرمونت | 61,481 |
فيرجينيا الغربية | 60,001 |
شمال داكوتا | 60,000 |
ميسيسيبي | 60,000 |
مونتانا | 60,000 |
ايوا | 60,000 |
لويزيانا | 57,623 |
جنوب داكوتا | 57,515 |
أوكلاهوما | 57,500 |
المكسيك جديدة | 57,200 |
وايومنغ | 56,500 |
هاواي | 56,363 |
متوسط راتب المبرمج في امريكا
يبلغ متوسط دخل المبرمجين بأمريكا حوالي 66,920 دولار أمريكي في العام، بينما الحد الأدنى لراتب المحاسب يصل إلى 52,450 دولار، بينما يمكن أن يرتفع الدخل إلى أقصى حد مقدر بـ 125,345 دولار سنويًا.
الولاية | متوسط الراتب السنوي بالدولار |
نيفادا | 155,250 |
كاليفورنيا | 120,000 |
جورجيا | 109,000 |
فرجينيا | 91,271 |
أوهايو | 88,531 |
كولورادو | 78,000 |
واشنطن | 75,972 |
كانساس | 71,500 |
تكساس | 71,175 |
مينيسوتا | 67,300 |
نيويورك | 66,702 |
نيو جيرسي | 65,000 |
ميريلاند | 65,000 |
إلينوي | 65,000 |
شمال كارولينا | 63,375 |
بنسلفانيا | 62,500 |
أريزونا | 61,425 |
أوكلاهوما | 60,000 |
ميسوري | 59,975 |
ولاية أوريغون | 58,598 |
يوتا | 58,000 |
ميشيغان | 57,200 |
ويسكونسن | 56,160 |
لويزيانا | 55,176 |
مونتانا | 54,454 |
إنديانا | 52,787 |
كارولينا الجنوبية | 47,690 |
فلوريدا | 38,430 |
ايوا | 37,050 |
مين | 28,470 |
متوسط الراتب في امريكا للمصمم الجرافيكي
يُقدر متوسط الرواتب في امريكا لمصمم الجرافيك بحوالي 55,000 دولار بالسنة، بالمقابل يبلغ الراتب الأدنى في هذا المجال 41,850 دولار تقريبًا في العام، فيما يمكن أن يصل الراتب الأقصى إلى نحو 82,600 دولار سنويًا.
الولاية | متوسط الراتب في امريكا للمصممين بالدولار |
نيويورك | 68,997 |
واشنطن | 68,984 |
ماساتشوستس | 67,500 |
فرجينيا | 66,375 |
كاليفورنيا | 65,321 |
ميريلاند | 60,411 |
جزيرة رود | 60,185 |
مينيسوتا | 60,000 |
كولورادو | 60,000 |
نيو جيرسي | 59,920 |
إلينوي | 58,500 |
كونيتيكت | 56,550 |
مين | 55000 |
تينيسي | 55000 |
جورجيا | 50,000 |
شمال كارولينا | 53,970 |
ديلاوير | 53,822 |
ولاية أوريغون | 52,620 |
فيرمونت | 52,500 |
كانساس | 52000 |
هاواي | 51,813 |
بنسلفانيا | 51,809 |
تكساس | 50,920 |
ميسوري | 50000 |
اريزونا | 50000 |
أوهايو | 49,776 |
نيفادا | 49000 |
يوتا | 47,128 |
ميشيغان | 47,034 |
وايومنغ | 46,404 |
ايوا | 46,215 |
ويسكونسن | 45,500 |
المكسيك جديدة | 45,412 |
نبراسكا | 45000 |
فلوريدا | 45000 |
ألاسكا | 44,720 |
ايداهو | 43,875 |
إنديانا | 43,875 |
كارولينا الجنوبية | 43,620 |
كنتاكي | 43,339 |
نيو هامبشاير | 42,900 |
مونتانا | 42,900 |
لويزيانا | 42,500 |
ألاباما | 42,500 |
أركنساس | 42,500 |
أوكلاهوما | 40,000 |
شمال داكوتا | 39,000 |
جنوب داكوتا | 38,525 |
فيرجينيا الغربية | 38,025 |
ميسيسيبي | 37,500 |
متسوط راتب عامل السوبر ماركت في أمريكا
الولاية | متوسط الراتب السنوي بالدولار |
سان خوسيه كاليفورنيا | 62,721 |
فاليجو كاليفورنيا | 61,200 |
أوكلاند كاليفورنيا | 61,600 |
دايموند ريدج ألاسكا | 61,400 |
هايوارد كاليفورنيا | 62,720 |
آشلاند كاليفورنيا | 61,470 |
أنتيوك كاليفورنيا | 61,300 |
لبنان نيو هامبشاير | 60,988 |
سياتل واشنطن | 61,200 |
سانتا باربرا كاليفورنيا | 60,430 |
متوسط راتب الجزارين في أمريكا
يصل متوسط راتب الجزار إلى حوالي 38,814 دولار سنويًا، بينما يتراوح الراتب الأدنى للجزارين حوالي 32,175 دولار في العام، بينما يمكن أن يزداد الراتب إلى الحد الأقصى الذي يقدر بحوالي 47,863 دولار سنويًا.
الولاية | متوسط راتب الجزار سنويًا بالدولار |
وايومنغ | 136,500 |
هاواي | 59,030 |
واشنطن | 45,600 |
كولورادو | 45,045 |
مينيسوتا | 42,231 |
أوريغون | 41,925 |
نيويورك | 41,925 |
كاليفورنيا | 41600 |
مين | 40,950 |
يوتا | 40,219 |
نيوجيرسي | 40,144 |
كونيتيكت | 40,144 |
ماساتشوستس | 39,975 |
بنسلفانيا | 39,975 |
ميشيغان | 38,513 |
نيفادا | 37,700 |
مونتانو | 37,440 |
ايداهو | 37,180 |
ميسيسيبي | 37,050 |
ويسكونسن | 37,050 |
إلينوي | 35,334 |
ألاباما | 35,100 |
كارولينا الجنوبية | 35,100 |
كانساس | 35,1000 |
تينيسي | 35,100 |
فلوريدا | 35,100 |
أريزونا | 35,003 |
ميسوري | 35000 |
فيرجينيا | 34,613 |
جورجيا | 34,613 |
أوهايو | 34,125 |
نبراسكا | 33,150 |
كنتاكي | 31200 |
إنديانا | 31200 |
لويزيانا | 29,250 |
شمال كارولينا | 29,250 |
تكساس | 29,250 |
أوكلاهوما | 26,780 |
أركنساس | 26,520 |
متوسط راتب عمال المطاعم في أمريكا
يحصل عامل المطعم على متوسط دخل سنوي يقارب 39,962 دولار، بينما يمكن أن تصل الرواتب في امريكا للعاملين بهذا المجال إلى 65,000 دولار سنويًا بحد أقصى.
الولاية | متوسط الراتب السنوي بالدولار |
هاواي | 57,200 |
ديلاوير | 55000 |
جزيرة رود | 52,500 |
مين | 52,500 |
أركنساس | 47,592 |
نيوجيرسي | 47,203 |
شمال داكوتا | 46,555 |
نيو هامبشاير | 46,029 |
كاليفورنيا | 45,953 |
نيويورك | 45,770 |
إنديانا | 45,004 |
أوكلاهوما | 44,761 |
فيرمونت | 43,590 |
جنوب داكوتا | 42,500 |
فيرجينيا الغربية | 42,398 |
ألاباما | 41,759 |
إلينوي | 41,599 |
كانساس | 40,935 |
بنسلفانيا | 40,644 |
واشنطن | 40,298 |
فلوريدا | 39,689 |
ميريلاند | 39,667 |
كونيتيكت | 39,520 |
شمال كارولينا | 39,424 |
ولاية أوريغون | 39000 |
فرجينيا | 39000 |
ميشيغان | 38,109 |
كولورادو | 37,858 |
ايوا | 37,442 |
ألاسكا | 37,440 |
نبراسكا | 37,440 |
لويزيانا | 37,440 |
ميسوري | 37,246 |
أوهايو | 36,911 |
تينيسي | 36,653 |
مينيسوتا | 36,005 |
نيفادا | 34,836 |
كنتاكي | 34,830 |
تكساس | 34,730 |
وايومنغ | 34,190 |
ويسكونسن | 33,181 |
اريزونا | 33,145 |
مونتانا | 32,772 |
ميسيسيبي | 31,200 |
جورجيا | 31200 |
ايداهو | 29,484 |
كارولينا الجنوبية | 29,253 |
يوتا | 28,115 |